新着情報
トレードルール公開中!
当ブログでは、株価指数CFDトレードで米国の株価指数S&P500の売買結果を公開しております。オンライントレードは時間や場所にとらわれることなく、少ない資本で始めることのできる投資法です。株価指数CFDトレードに興味をお持ちの方のために、現在トレード手法を公開中です。
投資の最終判断は自己責任です。読者様のいかなる損失に関しましても当方は一切の責任を負いません。予めご了承ください。
<(_ _)>よろしくお願いします
現行ルール
100万円あたり10枚の取引、$1=100円換算の理論値
ルール Buy:O > bC H>bH Sell:O < bC L<bL
S&P500のバックテスト
利益確定回数 | 損切り回数 | 勝率 | 総取引回数 | 最大利益(pips) | 最大損失(pips) | |
買い | 1103 | 389 | 0.73928 | 1492 | 102.89 | -127.02 |
売り | 858 | 663 | 0.5641 | 1521 | 150.22 | -80.359864 |
合計 | 1961 | 1052 | 0.65085 | 3013 | ||
買利益合計(pips) | 10389.43 | 売利益合計(pips) | 5008.62 | 総利益(pips) | 15398.1 | 3.292978387 |
買勝平均(pips) | 11.972 | 買負平均(pips) | -7.2381 | 買負平均(pips) | 6.963424877 | |
売勝平均(pips) | -13.629 | 売負平均(pips) | 10.0825 | 売負平均(pips) | 3.292978387 | |
全勝平均(pips) | 12.6968 | 全負平均(pips) | -9.0307 | 全負平均(pips) | 5.110537685 | |
RR※ | 買い取引 | 1.65401 | ||||
売り取引 | 1.35171 | |||||
全取引 | 1.40595 |
※RR=リスク・リワードレシオ(勝平均pips/負平均pips)
10万円あたり1枚 | 買損益 | 売損益 | 単年合計 | 累積利益 | 利回り | $1=\100 |
全期間合計 | 10389.43 | 4835.23 | 15224.7 | 152 | 100000 | |
2001 | 724.35 | 455.83 | 1180.18 | 1180.18 | 11 | 218017 |
2002 | 747.96 | 405.05 | 1153.01 | 2333.19 | 11 | 469392 |
2003 | 571.28 | 68.6201 | 639.9 | 2973.09 | 6 | 769755 |
2004 | 257.83 | 62.9497 | 320.78 | 3293.87 | 3 | 1016676 |
2005 | 255.48 | 23.0298 | 278.509 | 3572.38 | 2 | 1299829 |
2006 | 489.27 | 218.11 | 707.38 | 4279.76 | 7 | 2219301 |
2007 | 631.91 | 76.9696 | 708.879 | 4988.64 | 7 | 3792517 |
2008 | 608.08 | 462.9 | 1070.98 | 6059.62 | 10 | 7854226 |
2009 | 721.28 | 121.93 | 843.21 | 6902.83 | 8 | 14476988 |
2010 | 521.51 | 139.18 | 660.69 | 7563.52 | 6 | 24041788 |
2011 | 928.09 | 510.029 | 1438.12 | 9001.64 | 14 | 58616764 |
2012 | 517.09 | 254.161 | 771.251 | 9772.89 | 7 | 103825029 |
2013 | 521.33 | 113.46 | 634.791 | 10407.7 | 6 | 169732186 |
2014 | 471.34 | 70.8709 | 542.212 | 10949.9 | 5 | 261762937 |
2015 | 595.99 | 678.27 | 1274.26 | 12224.2 | 12 | 595317076 |
2016 | 495.72 | 287.24 | 782.96 | 13007.1 | 7 | 1061426727 |
2017 | 296.74 | 4.22876 | 300.97 | 13308.1 | 3 | 1380884551 |
2018 | 413.74 | 452.46 | 866.199 | 14174.3 | 8 | 2577005663 |
2019 | 611.81 | -22.189 | 589.619 | 13583.7 | 5 | 4096456899 |
2020 | 8.63 | 452.13 | 460.76 | 12891.5 | 4 | 5983941604 |
NYダウ平均のバックテスト
利益確定回数 | 損切り回数 | 勝率 | 総取引回数 | 最大利益(pips) | 最大損失(pips) | |
買い | 1099 | 393 | 0.7366 | 1492 | 986.36 | -1079.17 |
売り | 862 | 660 | 0.56636 | 1522 | 1141.34 | -827.599609 |
合計 | 1961 | 1053 | 0.65063 | 3014 | ||
買利益合計(pips) | 96409.3 | 売利益合計(pips) | 46468.2 | 総利益(pips) | 142877 | 30.53100403 |
買勝平均(pips) | 109.67 | 買負平均(pips) | -61.37 | 買負平均(pips) | 64.61749206 | |
売勝平均(pips) | -121.56 | 売負平均(pips) | 88.3519 | 売負平均(pips) | 30.53100403 | |
全勝平均(pips) | 114.894 | 全負平均(pips) | -78.282 | 全負平均(pips) | 47.40460726 | |
RR※ | 買い取引 | 1.78704 | ||||
売り取引 | 1.37581 | |||||
全取引 | 1.46771 |
※RR=リスク・リワードレシオ(勝平均pips/負平均pips)
買損益 | 売損益 | 単年合計 | 累積利益 | 利回り | $1=\100 | |
全期間合計 | 96409.3 | 44937.2 | 141347 | 1413 | 100000 | |
2001 | 5,318.27 | 2824.41 | 8142.68 | 8142.68 | 81 | 181426 |
2002 | 6,819.33 | 3163.13 | 9982.46 | 18125.1 | 99 | 362533 |
2003 | 5,209.05 | 579.318 | 5788.37 | 23913.5 | 57 | 572380 |
2004 | 2,240.70 | 739.991 | 2980.69 | 26894.2 | 29 | 742988 |
2005 | 2,437.41 | 669.737 | 3107.15 | 30001.3 | 31 | 973845 |
2006 | 4,184.02 | 1678.26 | 5862.29 | 35863.6 | 58 | 1544740 |
2007 | 5,277.49 | 554.99 | 5832.48 | 41696.1 | 58 | 2445706 |
2008 | 6,150.36 | 4371.28 | 10521.6 | 52217.8 | 105 | 5018990 |
2009 | 6,592.59 | 1630.89 | 8223.48 | 60441.2 | 82 | 9146348 |
2010 | 5,482.37 | 1708.82 | 7191.19 | 67632.4 | 71 | 15723659 |
2011 | 8,855.45 | 4711.22 | 13566.7 | 81199.1 | 135 | 37055426 |
2012 | 4,200.86 | 2105.27 | 6306.13 | 87505.2 | 63 | 60423055 |
2013 | 5,095.05 | 1345.14 | 6440.19 | 93945.4 | 64 | 99336664 |
2014 | 4,444.29 | 1217.85 | 5662.15 | 99607.6 | 56 | 155582557 |
2015 | 5,500.77 | 6317.54 | 11818.3 | 111426 | 118 | 339454854 |
2016 | 4,208.76 | 2068.92 | 6277.67 | 117704 | 62 | 552553539 |
2017 | 2,804.38 | 45.4043 | 2849.78 | 120553 | 28 | 710019210 |
2018 | 5,001.86 | 5309.39 | 10311.2 | 130865 | 103 | 1442137767 |
2019 | 5,920.04 | 161.865 | 6081.9 | 128804 | 60 | 2319231873 |
2020 | 666.25 | 3733.79 | 4400.05 | 123221 | 44 | 3339704424 |
※RR=リスク・リワードレシオ(勝平均pips/負平均pips)
運用実績はあくまでも理論値です。トレードによる収益保証するものではありません。取引上の判断はあくまでも自己責任の下で行ってください。いかなる損失の発生にも、ブログ管理人は一切の責任を負いません。