4日ぶりに買い目線となりました
欧州市場は上昇ですが、
米国市場は下落して引けています
下げたところで買いポジションごとれたので
週末の展開を見守ります
トレード戦略と売買目線
チャート分析(会員限定コンテンツ)
※チャート分析は株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
トレードルール(会員限定コンテンツ)
※トレードルールは株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
目線
トレードルール1 買い目線
トレードルール2 買い目線
保有ポジションと取引内容
トレードルール1 S&P500 買いポジション 10枚
トレードルール2 S&P500 買いポジション 10枚
各株価指数の状況
※欧州市場の不振により、現在はS&P500 の買いのみトレードをしています
米・S&P500 トレードルール1・2
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
トレードルール1
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 2991.77 | 2983.5 | -25.16 | sell | -25.16 | ||
2019/9/24 | 2966.61 | 3002.43 | 18.26 | sell | 18.26 | ||
2019/9/25 | 2984.87 | 2968.35 | -7.25 | sell | -7.25 | ||
2019/9/26 | 2977.62 | 2985.73 | buy |
トレードルール2
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 2991.77 | 2983.5 | -25.16 | sell | -6.9 | ||
2019/9/24 | 2966.61 | 3002.43 | 18.26 | ||||
2019/9/25 | 2984.87 | 2968.35 | -7.25 | sell | |||
2019/9/26 | 2977.62 | 2985.73 | buy | ||||
2019/9/27 | 0 | 0 | 0 | sell |
独・DAX30 トレードルール2
売りポジション 利益確定 16,000円
買いポジション建て
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 12342.33 | 12432.3 | -35.18 | sell | -53.79 | ||
2019/9/24 | 12307.15 | 12368.96 | -72.97 | ||||
2019/9/25 | 12234.18 | 12250.08 | 54.36 | sell | |||
2019/9/26 | 12288.54 | 12227.77 | buy |
欧・EURO STOXX 50 トレードルール2
売りポジショ 利益確定 19,160円
買いポジション建て
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 3536.97 | 3565.96 | -4.92 | sell | -4.79 | ||
2019/9/24 | 3532.05 | 3542.53 | -19.02 | ||||
2019/9/25 | 3513.03 | 3526.84 | 19.15 | sell | |||
2019/9/26 | 3532.18 | 3509.8 | buy |
西・IBEX35 トレードルール2
売りポジション 損切り -7220円
買いポジション建て
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 9093.6 | 9154.9 | 24.6 | sell | 36.1 | ||
2019/9/24 | 9118.2 | 9116.1 | -32.9 | ||||
2019/9/25 | 9085.3 | 9087.2 | 44.4 | sell | |||
2019/9/26 | 9129.7 | 9064.6 | buy |
米・NASDAQ トレードルール2
売りポジション 利益確定 16,360円
買いポジション建て
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/23 | 8112.46 | 8106.49 | -118.83 | sell | -81.8 | ||
2019/9/24 | 7993.63 | 8147.23 | 83.75 | ||||
2019/9/25 | 8077.38 | 7990.66 | -46.72 | sell | |||
2019/9/26 | 8030.66 | 8070.12 | buy |
日経225 トレードルール2
売りポジション 利益確定 15,212円
買いポジション建て
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/24 | 22165.33 | 22095.35 | -133.53 | sell | -152.12 | ||
2019/9/25 | 22020.15 | 21961.82 | 198.7 | ||||
2019/9/26 | 22048.24 | 22160.52 | -217.29 | sell | |||
2019/9/27 | 21752.2 | 21943.23 | buy |
豪・ASX200 トレードルール2
売りポジション 利益確定 14,420円
買いポジション建て
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/24 | 6,752.30 | 6,749.70 | -0.8 | sell | -72.1 | ||
2019/9/25 | 6,710.20 | 6,748.90 | -38.7 | ||||
2019/9/26 | 6,677.60 | 6,710.20 | -32.6 | sell | |||
2019/9/27 | 6,708.70 | 6,677.60 | buy |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ