ビットコイン

利益195%!ビットコインでドルコスト平均法をやったらすごかった

投稿日:

勝間和代氏がおススメしているドルコスト平均法による投資

これをビットコインでやってみたらどうなるのか試してみました

2017年はビットコインが急騰した年なので

下落基調だった2018年1月から2019年9月末までの相場でバックテストをしてみました

トレードルールは以下の通り、

2018年1月以降、週足の終値で10万円分ずつビットコイン(現物)を購入する

とってもシンプルなルールですよね

これで投資をしてみたところ、下の表のような結果となりました

最終的には160%となりましたが、

2019年7月7日には

780万円の投資で1429万9,859円のリターンとなり、

最高利回り195%を達成しています

サイズを10分の1にしたとしても、

78万円の投資で142万円のリターンですから、

十分余剰資金でも実現可能かつ、

高利回りの投資案件になりますね

もちろん10分の一のサイズでこの手法を行う場合は、

週足の終値で1万円分のBTCを購入することになります

やってみる価値ありかもしれません

ビットコイン週足ドルコスト平均法のバックテスト結果

年月日 BTC週足終値

10万円で購入できるBTC 

BTC保有数 評価額(円) 投資金(円) 損益(円) 利益率
2018年1月14日 1,445,468 0.069182 100000
2018年1月21日 1,252,440 0.069182 0.138363 173291.9719 200000 -26708.02813 0.86646
2018年1月28日 997,080 0.079844 0.218208 315412.1555 300000 15412.15547 1.051374
2018年2月4日 940,442 0.079844 0.298052 373291.9719 400000 -26708.02813 0.93323
2018年2月11日 1,188,036 0.100293 0.398345 397181.4692 500000 -102818.5308 0.794363
2018年2月18日 1,049,365 0.106333 0.504678 474620.0258 600000 -125379.9742 0.791033
2018年2月25日 1,214,103 0.084173 0.58885 699575.1752 700000 -424.8247966 0.999393
2018年3月4日 950,000 0.095296 0.684146 717918.7362 800000 -82081.26376 0.897398
2018年3月11日 843,070 0.082365 0.766511 930623.5594 900000 30623.55941 1.034026
2018年3月18日 905,978 0.105263 0.871774 828185.6494 1000000 -171814.3506 0.828186
2018年3月25日 744,025 0.118614 0.990388 834966.8162 1100000 -265033.1838 0.759061
2018年4月1日 738,237 0.110378 1.100766 997270.1747 1200000 -202729.8253 0.831058
2018年4月8日 859,000 0.134404 1.235171 918997.748 1300000 -381002.252 0.706921
2018年4月15日 959,572 0.135458 1.370628 1011848.581 1400000 -388151.419 0.722749
2018年4月22日 1,003,849 0.116414 1.487043 1277369.776 1500000 -222630.2243 0.85158
2018年4月29日 1,072,007 0.104213 1.591256 1526924.645 1600000 -73075.35457 0.954328
2018年5月6日 928,209 0.099617 1.690873 1697380.685 1700000 -2619.315286 0.998459
2018年5月13日 911,908 0.093283 1.784155 1912627.174 1800000 112627.1737 1.062571
2018年5月20日 809,200 0.107734 1.89189 1756069.183 1900000 -143930.8174 0.924247
2018年5月27日 832,000 0.10966 2.00155 1825229.486 2000000 -174770.5138 0.912615
2018年6月3日 824,700 0.123579 2.125129 1719654.286 2100000 -380345.7144 0.818883
2018年6月10日 721,001 0.120192 2.245321 1868107.224 2200000 -331892.7761 0.84914
2018年6月17日 684,326 0.121256 2.366577 1951716.379 2300000 -348283.6207 0.848572
2018年6月24日 708,181 0.138696 2.505273 1806304.67 2400000 -593695.3302 0.752627
2018年7月1日 741,807 0.146129 2.651403 1814423.766 2500000 -685576.2343 0.72577
2018年7月8日 703,009 0.141207 2.792609 1977672.976 2600000 -622327.0243 0.760643
2018年7月15日 825,010 0.134806 2.927415 2171577.262 2700000 -528422.7378 0.804288
2018年7月22日 909,700 0.142246 3.069661 2157999.398 2800000 -642000.6019 0.770714
2018年7月29日 780,152 0.121211 3.190872 2632501.125 2900000 -267498.8749 0.907759
2018年8月5日 691,919 0.109926 3.300798 3002736.056 3000000 2736.055905 1.000912
2018年8月12日 709,028 0.12818 3.428978 2675124.26 3100000 -424875.7398 0.862943
2018年8月19日 747,348 0.144526 3.573504 2472575.22 3200000 -727424.7801 0.77268
2018年8月26日 798,557 0.141038 3.714542 2633714.298 3300000 -666285.7025 0.798095
2018年9月2日 689,333 0.133806 3.848348 2876055.548 3400000 -523944.4524 0.845899
2018年9月9日 729,500 0.125226 3.973574 3173125.625 3500000 -326874.3745 0.906607
2018年9月16日 754,160 0.145068 4.118642 2839115.939 3600000 -760884.0611 0.788643
2018年9月23日 747,964 0.13708 4.255722 3104549.438 3700000 -595450.5625 0.839067
2018年9月30日 745,978 0.132598 4.38832 3309495.55 3800000 -490504.4499 0.87092
2018年10月7日 697,003 0.133696 4.522016 3382305.518 3900000 -517694.4818 0.867258
2018年10月14日 720,741 0.134052 4.656069 3473324.794 4000000 -526675.2065 0.868331
2018年10月21日 716,700 0.143471 4.79954 3345293.83 4100000 -754706.1695 0.815925
2018年10月28日 716,487 0.138746 4.938286 3559225.313 4200000 -640774.6872 0.847435
2018年11月4日 721,247 0.139528 5.077815 3639269.698 4300000 -660730.3016 0.846342
2018年11月11日 623,247 0.13957 5.217384 3738188.124 4400000 -661811.8761 0.849588
2018年11月18日 427,001 0.138649 5.356033 3863022.874 4500000 -636977.1262 0.85845
2018年11月25日 471,031 0.16045 5.516483 3438131.621 4600000 -1161868.379 0.74742
2018年12月2日 383,960 0.234191 5.750675 2455543.854 4700000 -2244456.146 0.522456
2018年12月9日 360,451 0.2123 5.962975 2808746.061 4800000 -1991253.939 0.585155
2018年12月16日 442,870 0.260444 6.223419 2389543.868 4900000 -2510456.132 0.487662
2018年12月23日 413,249 0.27743 6.500849 2343237.516 5000000 -2656762.484 0.468648
2018年12月30日 412,408 0.2258 6.726649 2979030.989 5100000 -2120969.011 0.584124
2019年1月6日 393,909 0.241985 6.968634 2879780.922 5200000 -2320219.078 0.553804
2019年1月13日 404,771 0.242478 7.211112 2973920.301 5300000 -2326079.699 0.561117
2019年1月20日 389,483 0.253866 7.464978 2940521.939 5400000 -2459478.061 0.544541
2019年1月27日 378,887 0.247053 7.712031 3121606.528 5500000 -2378393.472 0.567565
2019年2月3日 395,754 0.256751 7.968782 3103704.997 5600000 -2496295.003 0.554233
2019年2月10日 395,229 0.263931 8.232713 3119267.786 5700000 -2580732.214 0.54724
2019年2月17日 453,900 0.252682 8.485395 3358128.95 5800000 -2441871.05 0.578988
2019年2月24日 426,039 0.253018 8.738413 3453674.118 5900000 -2446325.882 0.585368
2019年3月3日 435,287 0.220313 8.958726 4066365.53 6000000 -1933634.47 0.677728
2019年3月10日 443,635 0.23472 9.193446 3916766.477 6100000 -2183233.523 0.642093
2019年3月17日 438,500 0.229733 9.423179 4101787.465 6200000 -2098212.535 0.661579
2019年3月24日 453,000 0.225411 9.64859 4280452.166 6300000 -2019547.834 0.679437
2019年3月31日 563,489 0.22805 9.87664 4330906.657 6400000 -2069093.343 0.676704
2019年4月7日 568,149 0.220751 10.09739 4574117.937 6500000 -1925882.063 0.70371
2019年4月14日 595,646 0.177466 10.27486 5789768.526 6600000 -810231.4738 0.877238
2019年4月21日 579,990 0.17601 10.45087 5937649.357 6700000 -762350.6433 0.886216
2019年4月28日 640,362 0.167885 10.61875 6325016.833 6800000 -474983.1668 0.93015
2019年5月5日 798,000 0.172417 10.79117 6258769.66 6900000 -641230.3397 0.907068
2019年5月12日 801,006 0.156162 10.94733 7010254.069 7000000 10254.06851 1.001465
2019年5月19日 883,875 0.125313 11.07264 8835969.259 7100000 1735969.259 1.244503
2019年5月26日 925,022 0.124843 11.19749 8969253.624 7200000 1769253.624 1.24573
2019年6月2日 860,954 0.113138 11.31062 9997178.108 7300000 2697178.108 1.369476
2019年6月9日 959,450 0.108106 11.41873 10562576.37 7400000 3162576.368 1.427375
2019年6月16日 1,145,500 0.11615 11.53488 9931001.181 7500000 2431001.181 1.324133
2019年6月23日 1,290,768 0.104226 11.63911 11167140.73 7600000 3567140.734 1.469361
2019年6月30日 1,223,944 0.087298 11.7264 13432596.5 7700000 5732596.498 1.744493
2019年7月7日 1,234,824 0.077473 11.80388 15236067.85 7800000 7436067.846 1.953342
2019年7月14日 1,160,000 0.081703 11.88558 14547285.51 7900000 6647285.51 1.841429
2019年7月21日 1,031,500 0.080983 11.96656 14776600.63 8000000 6776600.631 1.847075
2019年7月28日 1,153,754 0.086207 12.05277 13981214.43 8100000 5881214.434 1.726076
2019年8月4日 1,192,882 0.096946 12.14972 12532433.35 8200000 4332433.352 1.528346
2019年8月11日 1,088,953 0.086674 12.23639 14117784.89 8300000 5817784.886 1.700938
2019年8月18日 1,069,511 0.083831 12.32022 14696570.39 8400000 6296570.387 1.749592
2019年8月25日 1,020,001 0.091831 12.41205 13516142.09 8500000 5016142.093 1.590134
2019年9月1日 1,121,490 0.093501 12.50555 13374826.96 8600000 4774826.963 1.555212
2019年9月8日 1,118,737 0.098039 12.60359 12855677.01 8700000 4155677.013 1.477664
2019年9月15日 1,074,107 0.089167 12.69276 14234803.02 8800000 5434803.018 1.617591
2019年9月22日 1,043,737 0.089387 12.78215 14299859.85 8900000 5399859.85 1.606726

-ビットコイン

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

2019/11/05は様子見!含み損7,015円!ビットコイン4本値トレード

三角持ち合いの形になりつつあります。 現在のところは上に行きたがっているようですが… 現在、ビットコイン4本値トレードの手法と CFD株価指数トレードの手法をもとに ビットコインのデイトレード手法を開 …

売り目線継続!ビットコイン4本値トレード2019/09/10

相変わらずの渋い値動きです ローソクは移動平均線に近づいてきました チャートを見てトレードしている人は このチャートを見てどのように判断するのでしょうか? 私にはさっぱりわかりません やっぱり4本値み …

売り目線継続!ビットコイン4本値トレード2019/09/18

弱いですね エントリーポイントがなかなか訪れません 三角持ち合いかと思っていた矢先に 下に抜けていってしまいました 100万円まで到達するかもしれませんね 取引状況 年月日 終値 始値 前日差 目線 …

2019/10/08 様子見継続!ビットコイン4本値トレード

昨日は上にも下にもいかず、方向感のない値動きでした。そのおかげで、あと5万というところまでMA20が迫ってきています。この後上方向にブレイクするのか?はたまたレジスタンスに阻まれて再度下落するのか?今 …

2019/10/31は様子見!ビットコイン4本値トレード

売りと買いが拮抗している引用です   売買目線 CC rathio HH rathio LL rathio MA rathio -0.835 -0.83022 -1.19192 7.8660 …

カテゴリー

アーカイブ