3日かけて上昇してきた流れが
昨夜の下落で一気に吹き飛んでしまいました
売り目線に転換したため、損切りです
買い目線のサインが出続けてはいたものの、
今一つ上値の伸びが鈍かったのですが、
ここにきてガツンと下げてきました
特にS&P500は3020ドルの壁が厚いですね
史上最高値を更新するには、
もう一つポジティブな材料が欲しいところかもしれません
米国市場のポジションは軒並み損切りとなりましt
欧州市場とアジア・オセアニア市場のポジションは薄利での利確でした
トレード戦略と売買目線
チャート分析(会員限定コンテンツ)
※チャート分析は株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
トレードルール(会員限定コンテンツ)
※トレードルールは株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
目線
トレードルール1 売り目線
トレードルール2 売り目線
保有ポジションと取引内容
トレードルール1 買いポジション 10枚 損切り 14,960円
トレードルール2 買いポジション 10枚 損切り 14,960円
各株価指数の状況
※欧州市場の不振により、現在はS&P500 の買いのみトレードをしています
米・S&P500 トレードルール1・2
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
トレードルール1
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 3006.73 | 3001.5 | 0.06 | buy | 0.06 | ||
2019/9/19 | 3006.79 | 3010.36 | -14.76 | buy | -14.76 | ||
2019/9/20 | 2992.03 | 3008.42 | -0.26 | buy | -0.26 | ||
2019/9/23 | 2991.77 | 2983.5 | sell |
トレードルール2
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 3006.73 | 3001.5 | 0.06 | buy | -14.96 | ||
2019/9/19 | 3006.79 | 3010.36 | -14.76 | buy | |||
2019/9/20 | 2992.03 | 3008.42 | -0.26 | buy | |||
2019/9/23 | 2991.77 | 2983.5 | sell |
独・DAX30 トレードルール2
買いポジション 損切り 9,458円
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 12389.62 | 12361.23 | 68.08 | buy | -47.29 | ||
2019/9/19 | 12457.7 | 12355.92 | 10.31 | buy | |||
2019/9/20 | 12468.01 | 12462.57 | -125.68 | buy | |||
2019/9/23 | 12342.33 | 12432.3 | sell |
欧・EURO STOXX 50 トレードルール2
買いポジション 含み益 利益確定 17,860円
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 3528.04 | 3520.88 | 24.61 | buy | 8.93 | ||
2019/9/19 | 3552.65 | 3527.5 | 18.74 | buy | |||
2019/9/20 | 3571.39 | 3552.73 | -34.42 | buy | |||
2019/9/23 | 3536.97 | 3565.96 | sell |
西・IBEX35 トレードルール2
買いポジション 利益確定 12,380円
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 9031.7 | 9016.5 | 104.3 | buy | 61.9 | ||
2019/9/19 | 9136 | 9043.1 | 43 | buy | |||
2019/9/20 | 9179 | 9137 | -85.4 | buy | |||
2019/9/23 | 9093.6 | 9154.9 | sell |
米・NASDAQ トレードルール2
買いポジション 含み益 12,986円
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/18 | 8177.39 | 8174.62 | 5.49 | buy | -64.93 | ||
2019/9/19 | 8182.88 | 8194.04 | -65.21 | buy | |||
2019/9/20 | 8117.67 | 8184.88 | -5.21 | buy | |||
2019/9/23 | 8112.46 | 8106.49 | sell |
日経225 トレードルール2
買いポジション 利益確定円 3,185円
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/19 | 22171.5 | 22063.5 | 67.24 | buy | 31.85 | ||
2019/9/20 | 22079.09 | 22130.74 | -35.39 | buy | |||
2019/9/23 | 0 | 0 | buy | ||||
2019/9/24 | 22165.33 | 22095.35 | sell |
豪・ASX200 トレードルール2
買いポジション 利益確定 6,810円
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/19 | 6,717.50 | 6,681.60 | 35.9 | buy | 68.1 | ||
2019/9/20 | 6,730.80 | 6,717.50 | 13.3 | buy | |||
2019/9/23 | 6,749.70 | 6,730.80 | 18.9 | buy | |||
2019/9/24 | 6,752.30 | 6,749.70 | sell |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ