目線の定まらない動きです
どうも、サウジアラビアの石油は
何とかなりそうな感じですね
戦争だけは避けてほしいところです
戦争やっていいことなんて一つもありませんから
本日より、
S&P500以外の株価指数のデータの掲載を再開しました
管理人は現在のところS&P500の買いトレードしか行っていませんので
あしからず
トレード戦略と売買目線
チャート分析(会員限定コンテンツ)
※チャート分析はココナラにて株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
トレードルール(会員限定コンテンツ)
※トレードルールはココナラにて株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
目線
トレードルール1 様子見
トレードルール2 様子見
保有ポジションと取引内容
トレードルール1 ノーポジション
トレードルール2 ノーポジション
各株価指数の状況
※欧州市場の不振により、現在はS&P500 の買いのみトレードをしています
米・S&P500 トレードルール1・2
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
トレードルール1
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/11 | 3000.91 | 2981.41 | 8.66 | buy | 8.66 | ||
2019/9/12 | 3009.57 | 3009.08 | -2.18 | buy | -2.18 | ||
2019/9/13 | 3007.39 | 3012.21 | -9.43 | buy | -9.43 | ||
2019/9/16 | 2997.96 | 2996.41 | sell |
トレードルール2
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/9/11 | 3000.91 | 2981.41 | 8.66 | buy | -2.95 | ||
2019/9/12 | 3009.57 | 3009.08 | -2.18 | buy | |||
2019/9/13 | 3007.39 | 3012.21 | -9.43 | buy | |||
2019/9/16 | 2997.96 | 2996.41 | sell |
独・DAX30 トレードルール2
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/27 | 11730.02 | 11638.51 | -29 | buy | 180.84 | ||
2019/8/28 | 11701.02 | 11704.67 | 137.86 | ||||
2019/8/29 | 11838.88 | 11686.84 | 100.4 | buy | |||
2019/8/30 | 11939.28 | 11850.3 | 14.5 | buy | |||
2019/9/2 | 11953.78 | 11939.99 | -42.92 | ||||
2019/9/3 | 11910.86 | 11921.94 | 114.18 | sell | |||
2019/9/4 | 12025.04 | 12043.96 | 101.74 | buy | 201.06 | ||
2019/9/5 | 12126.78 | 12117.9 | 64.95 | buy | |||
2019/9/6 | 12191.73 | 12146 | 34.37 | buy | |||
2019/9/9 | 12226.1 | 12210.87 | 42.61 | sell | |||
2019/9/10 | 12268.71 | 12210.88 | 90.36 | ||||
2019/9/11 | 12359.07 | 12341.84 | 51.18 | buy | 21.24 | ||
2019/9/12 | 12410.25 | 12399.4 | 58.28 | buy | |||
2019/9/13 | 12468.53 | 12412.72 | -88.22 | buy | |||
2019/9/16 | 12380.31 | 12387.68 | -7.7 | sell | |||
2019/9/17 | 12372.61 | 12370.96 |
欧・EURO STOXX 50 トレードルール2
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/27 | 3370.47 | 3348.84 | -5.09 | buy | 50.27 | ||
2019/8/28 | 3365.38 | 3363.51 | 47.27 | ||||
2019/8/29 | 3412.65 | 3393.82 | 14.11 | buy | |||
2019/8/30 | 3426.76 | 3412.45 | 5.78 | buy | |||
2019/9/2 | 3432.54 | 3426.24 | -11.8 | ||||
2019/9/3 | 3420.74 | 3432.22 | 30.09 | sell | |||
2019/9/4 | 3450.83 | 3424.98 | 33.87 | buy | 44.19 | ||
2019/9/5 | 3484.7 | 3453.99 | 10.49 | buy | |||
2019/9/6 | 3495.19 | 3484.86 | -0.17 | buy | |||
2019/9/9 | 3495.02 | 3495.85 | 3.97 | sell | |||
2019/9/10 | 3498.99 | 3493.8 | 17.83 | ||||
2019/9/11 | 3516.82 | 3502.24 | 22.04 | buy | 1.63 | ||
2019/9/12 | 3538.86 | 3522.04 | 11.25 | buy | |||
2019/9/13 | 3550.11 | 3539.93 | -31.66 | buy | |||
2019/9/16 | 3518.45 | 3540.47 | 2.81 | sell | |||
2019/9/17 | 3521.26 | 3517.57 |
西・IBEX35 トレードルール2
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/27 | 8728.9 | 8682.2 | 18.2 | buy | 80.3 | ||
2019/8/28 | 8747.1 | 8711.5 | 52.25 | ||||
2019/8/29 | 8799.35 | 8729 | 13.55 | buy | |||
2019/8/30 | 8812.9 | 8808 | 2.6 | buy | |||
2019/9/2 | 8815.5 | 8810.8 | -6.3 | ||||
2019/9/3 | 8809.2 | 8806.8 | 47.4 | sell | |||
2019/9/4 | 8856.6 | 8872.3 | 136.1 | buy | 154 | ||
2019/9/5 | 8992.7 | 8913 | -2.6 | buy | |||
2019/9/6 | 8990.1 | 8992.8 | 20.5 | buy | |||
2019/9/9 | 9010.6 | 8997.7 | 67.6 | sell | |||
2019/9/10 | 9078.2 | 9007.4 | -18.7 | ||||
2019/9/11 | 9059.5 | 9109.3 | 22.8 | buy | -7.5 | ||
2019/9/12 | 9082.3 | 9078.1 | 55.6 | buy | |||
2019/9/13 | 9137.9 | 9099.8 | -85.9 | buy | |||
2019/9/16 | 9052 | 9099.9 | -47.8 | sell | |||
2019/9/17 | 9004.2 | 9050.6 |
米・NASDAQ トレードルール2
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/27 | 7826.95 | 7908.36 | 29.93 | buy | 135.93 | ||
2019/8/28 | 7856.88 | 7798.35 | 116.51 | ||||
2019/8/29 | 7973.39 | 7945.78 | -10.51 | buy | |||
2019/8/30 | 7962.88 | 8015.16 | buy | ||||
2019/9/2 | 0 | 0 | |||||
2019/9/3 | 7874.16 | 7906.44 | 102.72 | sell | |||
2019/9/4 | 7976.88 | 7949.81 | 139.95 | buy | 110.56 | ||
2019/9/5 | 8116.83 | 8061.29 | -13.76 | buy | |||
2019/9/6 | 8103.07 | 8125.58 | -15.63 | buy | |||
2019/9/9 | 8087.44 | 8130.91 | -3.29 | sell | |||
2019/9/10 | 8084.15 | 8049.98 | 85.53 | ||||
2019/9/11 | 8169.68 | 8091.68 | 24.79 | buy | -16.14 | ||
2019/9/12 | 8194.47 | 8206.58 | -17.76 | buy | |||
2019/9/13 | 8176.71 | 8190.57 | -23.17 | buy | |||
2019/9/16 | 8153.54 | 8121.64 | 32.48 | sell | |||
2019/9/17 | 8186.02 | 8148.65 |
日経225 トレードルール2
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/28 | 20479.42 | 20474.31 | 26.19 | buy | 104.36 | ||
2019/8/29 | 20460.93 | 20500.5 | 140.99 | ||||
2019/8/30 | 20704.37 | 20641.49 | -15.74 | buy | |||
2019/9/2 | 20620.19 | 20625.75 | -44.17 | buy | |||
2019/9/3 | 20625.16 | 20581.58 | -2.91 | ||||
2019/9/4 | 20649.14 | 20578.67 | 221.62 | sell | |||
2019/9/5 | 21085.94 | 20800.29 | 401.54 | buy | 563.28 | ||
2019/9/6 | 21199.57 | 21201.83 | 12.73 | buy | |||
2019/9/9 | 21318.42 | 21214.56 | 149.01 | buy | |||
2019/9/10 | 21392.1 | 21363.57 | 103.09 | sell | |||
2019/9/11 | 21597.76 | 21466.66 | 294.43 | ||||
2019/9/12 | 21759.61 | 21761.09 | 146.74 | buy | 260.48 | ||
2019/9/13 | 21988.29 | 21907.83 | 113.74 | buy | |||
2019/9/16 | 0 | 0 | buy | ||||
2019/9/17 | 22001.32 | 22021.57 | sell | ||||
2019/9/18 | 21985.98 | 0 | 0 |
豪・ASX200 トレードルール2
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/28 | 6,500.60 | 6,471.20 | 29.4 | buy | 102.2 | ||
2019/8/29 | 6,507.40 | 6,500.60 | 6.8 | ||||
2019/8/30 | 6,604.20 | 6,507.40 | 96.8 | buy | |||
2019/9/2 | 6,579.40 | 6,604.20 | -24.8 | buy | |||
2019/9/3 | 6,573.40 | 6,579.40 | -6 | ||||
2019/9/4 | 6,553.00 | 6,573.40 | -20.4 | sell | |||
2019/9/5 | 6,613.20 | 6,553.00 | 60.2 | buy | 95 | ||
2019/9/6 | 6,647.30 | 6,613.20 | 34.1 | buy | |||
2019/9/9 | 6,648.00 | 6,647.30 | 0.7 | buy | |||
2019/9/10 | 6,614.10 | 6,648.00 | -33.9 | sell | |||
2019/9/11 | 6,638.00 | 6,614.10 | 23.9 | ||||
2019/9/12 | 6,654.90 | 6,638.00 | 16.9 | buy | 35.5 | ||
2019/9/13 | 6,669.20 | 6,654.90 | 14.3 | buy | |||
2019/9/16 | 6,673.50 | 6,669.20 | 4.3 | buy | |||
2019/9/17 | 6,695.30 | 6,673.50 | 21.8 | sell | |||
2019/9/18 | 6,688.90 | 6,695.30 |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ