目次
CFD株価指数トレードのトレードルールをカスタマイズして
ビットコインのスイングトレードに適用できるかどうかバックテストをしてみました
これがなかなかいい感じです
まずは0.1BTCから運用してみます
ビットコイン4本値トレード
バックテストデータ 2015/06/25~2019/08/27
win | lose | ave. | trade | maS profit | maS lose | |
buy | 99 | 105 | 0.4852941 | 204 | 508776 | -143664 |
sell | 70 | 134 | 0.3431373 | 204 | 402160 | -144105 |
buy&sell | 169 | 239 | 0.4142157 | 408 | ||
buy profit | 2258715 | sell profit | 1114293 | profit amount | 3373008 | 5462.220588 |
買勝平均 | 40623.45455 | 買負平均 | -16790.5 | 買平均 | 11072.13235 | |
売勝平均 | -41134.12857 | 売負平均 | 13172.36 | 売平均 | 5462.220588 | |
全勝平均 | 40834.97633 | 全負平均 | -14761.94 | 全体平均 | 8267.176471 |
リスクリワードレシオ(RRR)
買いトレード 2.4194247
売りトレード 3.1227612
全体 2.7662342
勝率は.500くらいですが、リスクリワードレシオが高いので
十分利益になるであろうという予想です
1年ごとのデータは以下の通りです
N N | 買損益 | 売損益 | 単年合計 | 累積利益 | 売り買い両方 | 買いのみ |
全期間 | 2258715 | 1114293 | 3373008 | 1000000 | 1000000 | |
2015 | 20638 | 111 | 20749 | 20749 | 1622476 | 1619146 |
2016 | 53774 | -8896 | 44878 | 65627 | 3806902 | 4231210 |
2017 | 1457902 | -163182 | 1294720 | 1360347 | 53095623 | 65918105 |
2018 | 117402 | 1317653 | 1435055 | 2795402 | 129290762 | 73657022 |
2019 | 608999 | -31393 | 577606 | 3373008 | 203969881 | 118514074 |
CFD株価指数トレードのルールを適用してますので、
空売りをした場合の結果も出していますが、
実際は現物をトレードしますので
買いのみのトレードをすることになります
ビットコインのFXを使えば、
空売りもできるのですが、
ビットコインの場合取引所や業者によって価格がまちまちなので
バックテストの結果の再現性が担保できませんので、
現物買いのトレードのみとしました
2019年のトレード結果
2019 | 買損益 | 売損益 | 毎月合計 |
1 | -53884 | 10715 | -43169 |
2 | 822 | -39354 | -38532 |
3 | 105723 | -28406 | 77317 |
4 | 12718 | -68982 | -56264 |
5 | 254784 | -62016 | 192768 |
6 | 212528 | -132903 | 79625 |
7 | 142386 | 241435 | 383821 |
8 | -66078 | 48118 | -17960 |
2019 | 買損益 | 売損益 | 年間合計 |
total | 608999 | -31393 | 577608.58 |
直近1か月のトレード状況は以下のようになっています
チョット負けが込んでいますね
(;^_^A
2019/7/30 | 1041900 | 1035395 | 57369 | buy | 150982 | ||
2019/7/31 | 1099269 | 1041900 | 19131 | buy | |||
2019/8/1 | 1118400 | 1099269 | 4600 | buy | |||
2019/8/2 | 1123000 | 1118400 | 30754 | buy | |||
2019/8/3 | 1153754 | 1123000 | 16504 | buy | |||
2019/8/4 | 1170258 | 1153754 | 76714 | buy | |||
2019/8/5 | 1246972 | 1170875 | -26710 | buy | |||
2019/8/6 | 1220262 | 1246972 | 48965 | ||||
2019/8/7 | 1269227 | 1220016 | -1323 | ||||
2019/8/8 | 1267904 | 1269227 | -13957 | ||||
2019/8/9 | 1253947 | 1267904 | -61065 | ||||
2019/8/10 | 1192882 | 1254905 | 24814 | sell | -92,862 | ||
2019/8/11 | 1217696 | 1193155 | -18238 | ||||
2019/8/12 | 1199458 | 1217705 | -40587 | ||||
2019/8/13 | 1158871 | 1201588 | -95871 | sell | |||
2019/8/14 | 1063000 | 1158871 | 32055 | sell | |||
2019/8/15 | 1095055 | 1063000 | 4965 | ||||
2019/8/16 | 1100020 | 1095055 | -11067 | buy | -19249 | ||
2019/8/17 | 1088953 | 1100020 | 9927 | ||||
2019/8/18 | 1098880 | 1088953 | 65394 | buy | |||
2019/8/19 | 1164274 | 1098880 | -21917 | buy | |||
2019/8/20 | 1142357 | 1164274 | -61586 | ||||
2019/8/21 | 1080771 | 1143495 | -4428 | sell | 16,581 | ||
2019/8/22 | 1076343 | 1080771 | 21009 | sell | |||
2019/8/23 | 1097352 | 1076343 | -27841 | buy | -27841 | ||
2019/8/24 | 1069511 | 1097352 | -7217 | sell | 28,163 | ||
2019/8/25 | 1062294 | 1069511 | 35380 | ||||
2019/8/26 | 1097674 | 1065549 | -18988 | buy | -18988 | ||
2019/8/27 | 1078686 | 1097674 | sell |
ちなみに2019/08/27現在の状況はこんな感じです
ビットコイン/日本円
売り目線につき保有ポジション無し
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/26 | 1097674 | 1065549 | -18988 | buy | -18988 | ||
2019/8/27 | 1078686 | 1097674 | sell |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ