断酒院座堕悪のトレード手法ココナラにて販売中!
当ブログで報告しているCFD株価指数トレードルールをレッスンしています
売買目線とトレード戦略
チャート分析(会員限定)
※会員限定記事はココナラにて株価指数トレード(SIT)のレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
チャートの形を見る限り大引けにかけて
何かネガティブな出来事があったようです
っと思って調べてみたら
中国が米国の関税に対する対抗措置を発表したようですね
本当にタイミングの悪いことです
殆どの株価指数が下落に転じ
含み益が大幅に減少
スペインと米国の指数は損切りの憂き目に遭いました
しかし、ここで損切りができるのが相場で勝ち残るポイントです
確固としたルールがなければ、
いつまでもずるずるとポジションを持ち続けてしまい
取り返すことのできない損失を被ることになりかねません
損切りは利益を上げるための経費と考え
粛々とルール通りに取引していけばよいのです
ルール的には様子見なので
間違ったトレードはしていないのですが、
結果を見てしまうと心が揺れてしまいますね
ルールに工夫を加えてバックテストにかけてみようかと思います
昨日売り目線に転換したということで
決済をして途転売りの状態で週末を迎えました
そろそろ夏休み相場も終わり
本格的なトレンドが発生してほしいものです
目線
欧州・日・豪州市場株価指数=売り目線
米国市場株価指数=売り目線
トレード
買いポジション 決済
売りポジション 新規ポジション建て
各株価指数の状況※単位pips
独DAX30
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/16 | 11562.74 | 11460.65 | 152.63 | buy | 48.77 | ||
2019/8/19 | 11715.37 | 11679.72 | -64.19 | buy | |||
2019/8/20 | 11651.18 | 11711.78 | 151.67 | ||||
2019/8/21 | 11802.85 | 11673.66 | -55.81 | buy | |||
2019/8/22 | 11747.04 | 11756.21 | -135.53 | ||||
2019/8/23 | 11611.51 | 11805.48 | sell |
EURO STOXX 50
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/16 | 3329.08 | 3286.54 | 40.11 | buy | 5.17 | ||
2019/8/19 | 3369.19 | 3332.93 | -18.96 | buy | |||
2019/8/20 | 3350.23 | 3368.21 | 44.66 | ||||
2019/8/21 | 3394.89 | 3353.66 | -21.22 | buy | |||
2019/8/22 | 3373.67 | 3390.05 | -39.42 | ||||
2019/8/23 | 3334.25 | 3382.31 | sell |
IBEX35
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/16 | 8670.4 | 8530 | 62.9 | buy | -20.9 | ||
2019/8/19 | 8733.3 | 8726.9 | -115 | buy | |||
2019/8/20 | 8618.3 | 8707.1 | 83.2 | ||||
2019/8/21 | 8701.5 | 8645.9 | 14.9 | buy | |||
2019/8/22 | 8716.4 | 8684.4 | -66.9 | ||||
2019/8/23 | 8649.5 | 8764.4 | sell |
米S&P500
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/16 | 2888.68 | 2864.74 | 34.97 | buy | -41.57 | ||
2019/8/19 | 2923.65 | 2913.48 | -23.14 | buy | |||
2019/8/20 | 2900.51 | 2919.01 | 23.92 | ||||
2019/8/21 | 2924.43 | 2922.04 | -1.48 | buy | |||
2019/8/22 | 2922.95 | 2930.94 | -75.84 | ||||
2019/8/23 | 2847.11 | 2911.07 | sell |
米NASDAQ
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/16 | 7895.99 | 7828.35 | 106.82 | buy | -144.22 | ||
2019/8/19 | 8002.81 | 8005.77 | -54.25 | buy | |||
2019/8/20 | 7948.56 | 7989.36 | 71.65 | ||||
2019/8/21 | 8020.21 | 8017.07 | -28.82 | buy | |||
2019/8/22 | 7991.39 | 8038.79 | -239.62 | ||||
2019/8/23 | 7751.77 | 7943.65 | sell |
日経225
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/19 | 20576.4 | 20590.47 | 14.88 | buy | -10.49 | ||
2019/8/20 | 20677.22 | 20605.35 | -115.38 | buy | |||
2019/8/21 | 20618.57 | 20489.97 | 216.1 | ||||
2019/8/22 | 20628.01 | 20706.07 | -126.09 | buy | |||
2019/8/23 | 20710.91 | 20579.98 |
オーストラリア ASX200
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/19 | 6,467.40 | 6,405.50 | 61.9 | buy | 96.3 | ||
2019/8/20 | 6,545.00 | 6,467.40 | 77.6 | buy | |||
2019/8/21 | 6,483.30 | 6,545.00 | -61.7 | ||||
2019/8/22 | 6,501.80 | 6,483.30 | 18.5 | buy | |||
2019/8/23 | 6,523.10 | 6,501.80 |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※上記の銘柄はSITが機能する銘柄の一部のデータを掲載しております。
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ