断酒院座堕悪のトレード手法ココナラにて販売中!
当ブログで報告しているCFD株価指数トレードルールをレッスンしています
全体的に行って来いの展開となりつつあります
月曜日の動き次第では、
マイナス決済になるかもしれません
がっくし
売買目線とトレード戦略
チャート分析(会員限定)
※会員限定記事はココナラにてSITのレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
お盆中は3連敗
トレンドが長続きせず、難しい相場が続いています
豪州は好調なんですけどね・・・
目線
欧州・日・豪市場株価指数=買い目線
米国市場株価指数=買い目線
トレード
買いポジション 新規ポジション
売りポジション 損切り
※会員限定記事はココナラにてレッスンをお申込みの方のみご覧いただけます
(↑マニュアルのみを含む)
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ
各株価指数の状況※単位pips
独DAX30
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 11650.15 | 11636.34 | 195.26 | buy | 43.65 | ||
2019/8/8 | 11845.41 | 11752.96 | -151.61 | buy | |||
2019/8/9 | 11693.8 | 11806.82 | -14.12 | ||||
2019/8/12 | 11679.68 | 11801.06 | 70.45 | sell | 70.45 | ||
2019/8/13 | 11750.13 | 11632.85 | -257.47 | buy | -257.47 | ||
2019/8/14 | 11492.66 | 11758.75 | -79.99 | sell | 70.08 | ||
2019/8/15 | 11412.67 | 11522.46 | 150.07 | sell | |||
2019/8/16 | 11562.74 | 11460.65 | buy | 0 |
EURO STOXX 50
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 3309.99 | 3301.31 | 65.39 | buy | 16.56 | ||
2019/8/8 | 3375.38 | 3323.77 | -41.64 | buy | |||
2019/8/9 | 3333.74 | 3366.29 | -7.19 | ||||
2019/8/12 | 3326.55 | 3340.82 | 30.61 | sell | 30.61 | ||
2019/8/13 | 3357.16 | 3324.36 | -68.46 | buy | -68.46 | ||
2019/8/14 | 3288.7 | 3358.12 | -5.92 | sell | 40.38 | ||
2019/8/15 | 3282.78 | 3294.5 | 46.3 | sell | |||
2019/8/16 | 3329.08 | 3286.54 | buy | 0 |
IBEX35
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 8746.1 | 8743.7 | 122.9 | buy | -69.7 | ||
2019/8/8 | 8869 | 8828.8 | -111.2 | buy | |||
2019/8/9 | 8757.8 | 8814.1 | -81.4 | ||||
2019/8/12 | 8676.4 | 8796.9 | 18.7 | sell | 18.7 | ||
2019/8/13 | 8695.1 | 8628.2 | -172.4 | buy | -172.4 | ||
2019/8/14 | 8522.7 | 8684 | -3.7 | sell | 147.7 | ||
2019/8/15 | 8519 | 8551.1 | 151.4 | sell | |||
2019/8/16 | 8670.4 | 8530 | buy | 0 |
米S&P500
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 2883.98 | 2858.65 | 54.13 | buy | -0.23 | ||
2019/8/8 | 2938.11 | 2896.21 | -19.46 | buy | |||
2019/8/9 | 2918.65 | 2930.51 | -34.9 | ||||
2019/8/12 | 2883.75 | 2907.07 | 42.57 | sell | 42.57 | ||
2019/8/13 | 2926.32 | 2880.72 | -85.72 | buy | -85.72 | ||
2019/8/14 | 2840.6 | 2894.15 | 7 | sell | 48.08 | ||
2019/8/15 | 2847.6 | 2846.2 | 41.08 | sell | |||
2019/8/16 | 2888.68 | 2864.74 | buy | 0 |
米NASDAQ
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 7862.83 | 7747.15 | 176.33 | buy | 0.58 | ||
2019/8/8 | 8039.16 | 7921.59 | -80.02 | ||||
2019/8/9 | 7959.14 | 7997.19 | -95.73 | ||||
2019/8/12 | 7863.41 | 7907.49 | 152.95 | sell | 152.95 | ||
2019/8/13 | 8016.36 | 7863.41 | -242.42 | buy | -242.42 | ||
2019/8/14 | 7773.94 | 7877.33 | -7.32 | sell | 122.05 | ||
2019/8/15 | 7766.62 | 7790.2 | 129.37 | sell | |||
2019/8/16 | 7895.99 | 7828.35 | buy | 0 |
日経225
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/8 | 20593.35 | 20529.29 | 228.86 | buy | -96.61 | ||
2019/8/9 | 20684.82 | 20758.15 | -325.47 | buy | |||
2019/8/12 | 0 | 0 | |||||
2019/8/13 | 20455.44 | 20432.68 | 237.31 | sell | 237.31 | ||
2019/8/14 | 20655.13 | 20669.99 | -345.74 | buy | -345.74 | ||
2019/8/15 | 20405.65 | 20324.25 | -0.28 | sell | 266.22 | ||
2019/8/16 | 20418.81 | 20323.97 | 266.5 | sell | |||
2019/8/19 | 20576.4 | 20590.47 | buy | 0 |
オーストラリア ASX200
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/8 | 6,568.10 | 6,519.50 | 48.6 | buy | 70.8 | ||
2019/8/9 | 6,584.40 | 6,568.10 | 16.3 | buy | |||
2019/8/12 | 6,590.30 | 6,584.40 | 5.9 | ||||
2019/8/13 | 6,568.50 | 6,590.30 | -21.8 | sell | -21.8 | ||
2019/8/14 | 6,595.90 | 6,568.50 | 27.4 | buy | 27.4 | ||
2019/8/15 | 6,408.10 | 6,595.90 | -187.8 | sell | -190.4 | ||
2019/8/16 | 6,405.50 | 6,408.10 | -2.6 | sell | |||
2019/8/19 | 6,462.80 | 6,405.50 | buy | 0 |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※上記の銘柄はSITが機能する銘柄の一部のデータを掲載しております。
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。基本的に買いを推奨