今週はお盆休みため、簡易版にてトレード記録を配信致します
また、限定記事のチャート分析もお休みとさせていただきます
ご了承ください <(_ _)>
断酒院座堕悪のトレード手法ココナラにて販売中!
当ブログで報告しているCFD株価指数トレードルールをレッスンしています
やはり、行ってこいの展開
薄利に終わったり、マイナス決済になったり
銘柄によってまちまち
8/12に売り目線に転換したので
買ポジションを決済して
新規に売ポジションを建てました
売買目線とトレード戦略
目線
欧州・日・豪市場株価指数=売り目線
米国市場株価指数=売り目線
トレード
買いポジション 決済
売りポジション 新規ポジション建て
※投資の最終的な判断は自己責任でお願いします
※ブログ管理人は当記事の読者のいかなる損失にも責任は負いません
(*- -)(*_ _)ペコリ
各株価指数の状況※単位pips
独DAX30
※資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 11650.15 | 11636.34 | 195.26 | buy | 29.53 | ||
2019/8/8 | 11845.41 | 11752.96 | -151.61 | buy | |||
2019/8/9 | 11693.8 | 11806.82 | -14.12 | ||||
2019/8/12 | 11679.68 | 11801.06 | sell |
EURO STOXX 50
資金100万円あたり 4枚(1pips=400円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 3309.99 | 3301.31 | 65.39 | buy | 16.56 | ||
2019/8/8 | 3375.38 | 3323.77 | -41.64 | buy | |||
2019/8/9 | 3333.74 | 3366.29 | -7.19 | ||||
2019/8/12 | 3326.55 | 3340.82 | sell |
IBEX35
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 8746.1 | 8743.7 | 122.9 | buy | -69.7 | ||
2019/8/8 | 8869 | 8828.8 | -111.2 | buy | |||
2019/8/9 | 8757.8 | 8814.1 | -81.4 | ||||
2019/8/12 | 8676.4 | 8796.9 | sell |
米S&P500
資金100万円毎に10枚:10pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 2883.98 | 2858.65 | 54.13 | buy | -1.29 | ||
2019/8/8 | 2938.11 | 2896.21 | -19.46 | ||||
2019/8/9 | 2918.65 | 2930.51 | -35.96 | ||||
2019/8/12 | 2882.69 | 2907.07 | sell |
米NASDAQ
資金100万円毎に2枚:100pips=2万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/7 | 7862.83 | 7747.15 | 176.33 | buy | 0.58 | ||
2019/8/8 | 8039.16 | 7921.59 | -80.02 | ||||
2019/8/9 | 7959.14 | 7997.19 | -95.73 | ||||
2019/8/12 | 7863.41 | 7907.49 | sell |
日経225
資金100万円毎に1枚:100pips=1万円
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/8 | 20593.35 | 20529.29 | 228.86 | buy | -126.79 | ||
2019/8/9 | 20684.82 | 20758.15 | -355.65 | buy | |||
2019/8/12 | 0 | 0 | |||||
2019/8/13 | 20362 | 20402.5 | sell |
オーストラリア ASX200
資金100万円あたり 2枚(1pips=200円)
年月日 | 終値 | 始値 | 前日差 | 目線 | 買損益 | 目線 | 売損益 |
2019/8/8 | 6,568.10 | 6,519.50 | 48.6 | buy | 70.8 | ||
2019/8/9 | 6,584.40 | 6,568.10 | 16.3 | buy | |||
2019/8/12 | 6,590.30 | 6,584.40 | 5.9 | ||||
2019/8/13 | 6,572.20 | 6,590.30 | sell |
※損益は、買い=「無印」が利益「-」が損失、売り=「無印」が損失「-」が利益
※上記の銘柄はSITが機能する銘柄の一部のデータを掲載しております。
※管理人は上記の銘柄より、直近の成績の良い2~3銘柄に絞って取引をしております。基本的に買いを推奨