CFD株価指数トレード

CFD株価指数トレード2019/03/014

投稿日:2019年3月14日 更新日:

CFD株価指数トレード 今日の戦略

昨日の欧州市場は、高値・安値ともに前日よりも上昇

引け値も寄付きよりも上げました

再び買い目線のサインが点灯中につき

現在の目線は買い目線継続です

DAX30,S&P500,NASDAQ,日経225ともに

買いポジション継続保持

1月、2月とDAXは成績がいまいちでしたが、

ここから本来のペースに戻っていくか?

2019年の結果

※単位はpips

DAX30(1pips=100円)

2019 買損益 売損益 単年合計
total -79.51 -333.41 -412.92
month 買損益 売損益 月毎合計
1 -42.25 -8.52 -50.77
2 -17.95 -299.21 -317.16
3 -19.31 -25.68 -44.99

S&P500(1pips=1,000円)

2019 買損益 売損益 単年合計
total 92.38 -45.27 47.11
買損益 売損益 月合計
1 84.87 3.85 88.72
2 -0.71 -14.75 -15.46
3 8.22 -34.37 -26.15

日経225(1pips=100円)

2019 買損益 売損益 単年合計
total -62.29 -399.64 -461.93
買損益 売損益 月合計
1 287.91 108.1 396.01
2 -280.01 -29.61 -309.62
3 -70.19 -478.13 -548.32

NASDAQ(1pips=100円)

2019 買損益 売損益 単年合計
total 334.22 -143.44 190.78
買損益 売損益 月合計
1 319.25 57.4 376.65
2 -18 -64.24 -82.24
3 32.97 -136.6 -103.63

 

トレードの結果2001~2018

DAX30(1pips=100円)

1トレード1枚 単利運用の場合

資金100万円→13,549,000円(理論値)

買損益 売損益 単年合計 累積利益
69589.263 65901.0419 135490.31
2001 59.08008 1105.189942 1164.27 1164.27
2002 -2359.781 -88.660157 -2448.441 -1284.171
2003 938.88965 127.929442 1066.8191 -217.3516
2004 -210.0393 -386.800292 -596.8396 -814.1912
2005 522.16846 -678.331053 -156.1626 -970.3538
2006 3270.0791 2169.679688 5439.7588 4469.405
2007 5341.8813 4203.781251 9545.6626 14015.068
2008 4973.6499 8918.519039 13892.169 27907.237
2009 5951.481 5272.530274 11224.011 39131.248
2010 4729.9605 3794.310549 8524.271 47655.519
2011 6606.5498 7207.90918 13814.459 61469.978
2012 5500.3906 3912.630374 9413.021 70882.999
2013 4944.6318 3073.541018 8018.1729 78901.172
2014 5936.7109 6023.299806 11960.011 90861.182
2015 10729.652 10547.53417 21277.187 112138.37
2016 6656.3106 4708.032231 11364.343 123502.71
2017 3664.8486 1966.58789 5631.4365 129134.15
2018 2332.7985 4023.35854 6356.1571 135490.31

 

S&P500(1pips=1000円)

1トレード10枚 単利運用の場合

資金100万円→15,502,000円(理論値)

買損益 売損益 単年合計 累積利益
8353.9112 7148.281856 15502.193
2001 129.82038 174.930361 304.75074 304.75074
2002 -166.4603 82.41986 -84.04047 220.71027
2003 126.63007 -30.97009 95.659979 316.37024
2004 78.969483 21.079467 100.04895 416.4192
2005 38.349978 -20.270018 18.07996 434.49916
2006 371.58972 184.379762 555.96949 990.46864
2007 449.81983 494.459961 944.27979 1934.7484
2008 463.08002 1024.130009 1487.21 3421.9585
2009 891.82996 615.929933 1507.7599 4929.7183
2010 608.15991 490.119809 1098.2797 6027.9981
2011 802.12036 766.290405 1568.4108 7596.4088
2012 602.69043 426.440554 1029.131 8625.5398
2013 529.36999 203.420413 732.79041 9358.3302
2014 676.30969 461.060061 1137.3698 10495.7
2015 654.4408 867.510989 1521.9518 12017.652
2016 757.28027 435.400143 1192.6804 13210.332
2017 562.95117 87.590821 650.54199 13860.874
2018 776.95949 864.359416 1641.3189 15502.193

 

NASDAQ(1pips=100円)

1トレード1枚 単利運用の場合

資金100万円→3,813,900円(理論値)

買損益 売損益 単年合計 累積利益
21165.15 16974.21 38139.36
2001 335.31 209.79 545.1 545.1
2002 -409.05 227.59 -181.46 363.64
2003 387.37 -81.02 306.35 669.99
2004 80.4 51.78 132.18 802.17
2005 205.79 109.42 315.21 1117.38
2006 810.1 499.24 1309.34 2426.72
2007 838.91 957.67 1796.58 4223.3
2008 812.46 1820.45 2632.91 6856.21
2009 1819.45 1044.09 2863.54 9719.75
2010 1499.96 1128.13 2628.09 12347.84
2011 1675.25 1679.41 3354.66 15702.5
2012 1510.65 1083.08 2593.73 18296.23
2013 1378.56 403.57 1782.13 20078.36
2014 1446.69 1072.91 2519.6 22597.96
2015 2112.2 2464.87 4577.07 27175.03
2016 2129.67 1359.1 3488.77 30663.8
2017 2266.66 580.11 2846.77 33510.57
2018 2264.77 2364.02 4628.79 38139.36

 

日経225(1pips=100円)

1トレード1枚 単利運用の場合

資金100万円→15,393,600円(理論値)

買損益 売損益 単年合計 累積利益
76627.583 77309.00096 153936.58
2001 -824.8897 3539.479476 2714.5898 2714.5898
2002 -790.1621 2071.450205 1281.2881 3995.8779
2003 627.3706 83.489749 710.86035 4706.7383
2004 575.7969 -717.88279 -142.0859 4564.6524
2005 521.75291 -2519.79787 -1998.045 2566.6074
2006 4503.8467 3082.00485 7585.8515 10152.459
2007 4466.5576 7258.91702 11725.475 21877.934
2008 1766.3155 10475.27541 12241.591 34119.524
2009 6497.5825 5778.400892 12275.983 46395.508
2010 3669.8232 3833.853509 7503.6768 53899.185
2011 2605.0224 5114.271963 7719.2944 61618.479
2012 3568.5176 1378.030271 4946.5478 66565.027
2013 5884.6758 837.69727 6722.373 73287.4
2014 5698.7227 4399.75294 10098.476 83385.876
2015 9719.3691 8229.70116 17949.07 101334.95
2016 12191.667 9440.81252 21632.48 122967.43
2017 7461.6856 4554.80671 12016.492 134983.92
2018 8483.9285 10468.73767 18952.666 153936.58

-CFD株価指数トレード

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

5/26損切り28590円 5/27の売買目線ライン S&P500株価指数CFD

欧米市場の情勢 トランプ政権、中国当局者・企業への制裁検討-香港問題巡り 省庁間協議が行われており制裁措置用いるかどうかは未決定-関係者 トランプ氏は香港国家安全法制定の動きに「不快感」-大統領報道官 …

2019/10/10 勝率74%のCFD株価指数トレード

米中貿易通商での進展に対する期待から、リスクオンの動きがみられましたが、結局は進展がないと観測から上下に振れる動きとなりました。今後もこの関連では大きな動きが出る可能性があります。注意しておきたいとこ …

S&P500 様子見継続なのに新規買いポジを建ててしまった! 2020/03/03 株価指数CFDトレード GMOクリック証券 DMM.FX.com証券 IG証券

欧米市場の情勢 新型コロナウイルス感染は米国でも広がりつつある。3日にはワシントン州で感染による死者が2人確認され、これまでのところ同州に集中している全米の死者は計9人となった。シアトルで先週死亡した …

6/1独祝日ノートレード 6/2の売買目線ライン S&P500株価指数CFD

欧米市場の情勢 中国が米国からの一部農産物輸入を停止、貿易協定に暗雲-関係者 中国国有企業のCOFCOとシノグレイン、注文直前で見送り 香港の「国家安全法」巡るトランプ氏の制裁方針で中国は姿勢転換 中 …

no image

CFD株株価指数トレード 2018/10/27

こんにちは、所長のKMAです 昨日はすべての株価指数で売り目線でした 現在のポジションは次の通りです 日経225 売ポジション ドイツDAX30 売ポジション 継続保持2日目 S&P500 売 …

カテゴリー

アーカイブ