目次
NASDAQのCFD株価指数トレードの10月の結果は次のようになりました。
NASDAQ 2019年10月の月間成績
10月 買損益26460円 売損益0円 月利益26460円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
年月日 | 終値 | 前日差 | MA | 買目線 | 買損益 | 売目線 | 売損益 |
2019/10/1 | 7908.69 | -123.44 | sell | 73.78 | |||
2019/10/2 | 7785.25 | 87.02 | sell | ||||
2019/10/3 | 7872.27 | 110.2 | |||||
2019/10/4 | 7982.47 | -26.18 | buy | ||||
2019/10/7 | 7956.29 | -132.53 | buy | ||||
2019/10/8 | 7823.76 | 79.97 | sell | ||||
2019/10/9 | 7903.73 | 47.04 | |||||
2019/10/10 | 7950.77 | 106.27 | buy | ||||
2019/10/11 | 8057.04 | -8.39 | buy | buy | 99.81 | ||
2019/10/14 | 8048.65 | 100.06 | buy | ||||
2019/10/15 | 8148.71 | -24.53 | buy | buy | |||
2019/10/16 | 8124.18 | 32.67 | buy | ||||
2019/10/17 | 8156.85 | -67.31 | buy | sell | |||
2019/10/18 | 8089.54 | 73.45 | buy | sell | |||
2019/10/21 | 8162.99 | -58.69 | buy | ||||
2019/10/22 | 8104.3 | 15.49 | buy | ||||
2019/10/23 | 8119.79 | 26.78 | buy | ||||
2019/10/24 | 8146.57 | 96.55 | buy | buy | 145.79 | ||
2019/10/25 | 8243.12 | 82.87 | buy | buy | |||
2019/10/28 | 8325.99 | -49.14 | buy | buy | |||
2019/10/29 | 8276.85 | 27.13 | buy | ||||
2019/10/30 | 8303.98 | -11.62 | buy | buy | |||
2019/10/31 | 12866.79 | buy | sell |
NASDAQ 2019年1~10月の結果
年間損益 買損益 200880円 売損益 -34776円 年間損益 165996円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
2019 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
年間 | 1860.25 | -322.9 | 1537.35 | 20 | 18 | 0.526315789 |
月別 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
1 | 639.32 | 0 | 639.32 | 4 | 0 | 1 |
2 | -16.83 | 0 | -16.83 | 1 | 2 | 0.333333333 |
3 | 371.17 | 0 | 371.17 | 2 | 0 | 1 |
4 | -49.67 | -105.55 | -155.22 | 2 | 3 | 0.4 |
5 | -47.55 | 65.37 | 17.82 | 2 | 3 | 0.4 |
6 | 675.39 | 0 | 675.39 | 4 | 0 | 1 |
7 | 174.63 | 0 | 174.63 | 1 | 1 | 0.5 |
8 | -39.33 | -208.94 | -248.27 | 1 | 5 | 0.166666667 |
9 | -92.48 | -73.78 | -166.26 | 1 | 4 | 0.2 |
10 | 245.6 | 0 | 245.6 | 2 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |