IBEX35のCFD株価指数トレードの10月の結果は次のようになりました。
IBEX35 2019年10月の月間成績
10月 買損益 25560円 売損益 0円 月利益 25560円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
年月日 | 終値 | 前日差 | MA | 買目線 | 買損益 | 売目線 | 売損益 |
2019/10/1 | 9165.9 | -253.7 | buy | sell | |||
2019/10/2 | 8912.2 | -10 | sell | ||||
2019/10/3 | 8902.2 | 59.6 | |||||
2019/10/4 | 8961.8 | 82.3 | buy | buy | -21.7 | ||
2019/10/7 | 9044.1 | -104 | buy | buy | |||
2019/10/8 | 8940.1 | 51.8 | buy | sell | |||
2019/10/9 | 8991.9 | 112.5 | buy | ||||
2019/10/10 | 9104.4 | 169.4 | buy | buy | 235.6 | ||
2019/10/11 | 9273.8 | -27.3 | buy | buy | |||
2019/10/14 | 9246.5 | 109.6 | buy | ||||
2019/10/15 | 9356.1 | 30.6 | buy | buy | |||
2019/10/16 | 9386.7 | -46.7 | buy | ||||
2019/10/17 | 9340 | -10.2 | buy | sell | |||
2019/10/18 | 9329.8 | 72.5 | buy | sell | |||
2019/10/21 | 9402.3 | -22.1 | buy | ||||
2019/10/22 | 9380.2 | 4.8 | buy | ||||
2019/10/23 | 9385 | 16 | buy | ||||
2019/10/24 | 9401 | 29.2 | buy | buy | |||
2019/10/25 | 9430.2 | 2.8 | buy | buy | |||
2019/10/28 | 9433 | buy | buy | ||||
2019/10/29 | 12939.62 | -29.39 | buy | ||||
2019/10/30 | 12910.23 | -43.44 | buy | buy | |||
2019/10/31 | 12866.79 | buy | sell |
DAX30 2019年1~10月の結果
年間損益 買損益 150120円 売損益 -27240円 年間損益 122880円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
2019 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
年間 | 1251.75 | -227.8 | 1023.95 | 18 | 18 | 0.5 |
月別 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
1 | -85.6 | 0 | -85.6 | 2 | 3 | 0.4 |
2 | 115.1 | -114.9 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 |
3 | 584.7 | 0 | 584.7 | 2 | 0 | 1 |
4 | 57.7 | 0 | 57.7 | 2 | 2 | 0.5 |
5 | -110.4 | -18.6 | -129 | 1 | 4 | 0.2 |
6 | 125.1 | 0 | 125.1 | 2 | 1 | 0.666666667 |
7 | 96.8 | 0 | 96.8 | 0 | 1 | 0 |
8 | 9.85 | -94.3 | -84.45 | 2 | 3 | 0.4 |
9 | 244.6 | 0 | 244.6 | 3 | 1 | 0.75 |
10 | 213.9 | 0 | 213.9 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |