豪ドル円(買)&NZドル円(売)の状況
年月日 | サヤ | AUD-NZD |
2020/6/1 | 5.43 | 1.0803 |
2020/6/2 | 5.72 | 1.0824 |
2020/6/3 | 5.43 | 1.0777 |
2020/6/4 | 5.24 | 1.0742 |
2020/6/5 | 5.06 | 1.0709 |
MACDはゴールデンクロスしているものの、若干下がり気味か?
ポンド円(買)&ユーロ円(売)の状況
年月日 | サヤ | GBP-EUR |
2020/6/1 | 14.63 | 1.1221 |
2020/6/2 | 15 | 1.1235 |
2020/6/3 | 14.61 | 1.1193 |
2020/6/4 | 13.72 | 1.1109 |
2020/6/5 | 15.11 | 1.1222 |
MACDが少し上向いてきたところ。含み益も増えてきた。
現在のポジション構成
豪ドル円(買)&NZドル円(売)
ノーポジション
ポンド円(買)&ユーロ円(売)
2020/05/29 各5万通貨 サヤ13円
2020/06/05 各5万通貨 サヤ13.8円