目次
DAX30のCFD株価指数トレードの結果は次のようになりました。
相変わらず売りの成績が良くないですね。
DAX30 2019年10月の月間成績
10月 買損益 53,545円 売損益 0円 月利益 53,545円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
年月日 | 終値 | 前日差 | MA | 買目線 | 買損益 | 売目線 | 売損益 |
2019/10/1 | 12263.83 | -338.58 | sell | -251.02 | |||
2019/10/2 | 11925.25 | 87.56 | sell | ||||
2019/10/3 | 0 | ||||||
2019/10/4 | 12012.81 | 84.62 | buy | buy | -42.61 | ||
2019/10/7 | 12097.43 | -127.23 | buy | buy | |||
2019/10/8 | 11970.2 | 124.06 | buy | sell | |||
2019/10/9 | 12094.26 | 69.94 | buy | ||||
2019/10/10 | 12164.2 | 347.45 | buy | buy | 490.75 | ||
2019/10/11 | 12511.65 | -25.09 | buy | buy | |||
2019/10/14 | 12486.56 | 143.23 | buy | ||||
2019/10/15 | 12629.79 | 40.32 | buy | buy | |||
2019/10/16 | 12670.11 | -15.16 | buy | ||||
2019/10/17 | 12654.95 | -21.35 | buy | sell | 213.77 | ||
2019/10/18 | 12633.6 | 114.36 | buy | sell | |||
2019/10/21 | 12747.96 | 6.73 | buy | ||||
2019/10/22 | 12754.69 | 43.5 | buy | ||||
2019/10/23 | 12798.19 | 70.53 | buy | ||||
2019/10/24 | 12868.72 | 25.79 | buy | buy | -1.93 | ||
2019/10/25 | 12894.51 | 47.2 | buy | buy | |||
2019/10/28 | 12941.71 | -2.09 | buy | buy | |||
2019/10/29 | 12939.62 | -29.39 | buy | ||||
2019/10/30 | 12910.23 | -43.44 | buy | buy | |||
2019/10/31 | 12866.79 | buy | sell |
DAX30 2019年1~10月の結果
年間損益 買損益 236,737円 売損益 23,348円 年間損益 260,085円
※100万円当たり10枚のポジションを持つと想定た場合の理論値
2019 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
年間 | 1972.81 | 354.55 | 2327.36 | 23 | 17 | 0.575 |
月別 | 買損益 | 売損益 | 合計損益 | 利確 | 損切 | 勝率 |
1 | 103.18 | 0 | 103.18 | 3 | 2 | 0.6 |
2 | 64.49 | 7.43 | 71.92 | 3 | 1 | 0.75 |
3 | 60.41 | 130.48 | 190.89 | 2 | 0 | 1 |
4 | 653.41 | 0 | 653.41 | 4 | 1 | 0.8 |
5 | -236.18 | -65.97 | -302.15 | 1 | 4 | 0.2 |
6 | 380.42 | -92.24 | 288.18 | 2 | 2 | 0.5 |
7 | 169.73 | 160.58 | 330.31 | 2 | 0 | 1 |
8 | 180.84 | -36.75 | 144.09 | 2 | 3 | 0.4 |
9 | 150.3 | 251.02 | 401.32 | 3 | 2 | 0.6 |
10 | 446.21 | 0 | 446.21 | 1 | 2 | 0.333333333 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |