ビットコイン円チャート(For DCABCT)
DATE | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 前日比% |
2020/2/24 | 1071701 | 1111020 | 1117210 | 1050000 | 5.59K | -0.0354 |
2020/2/25 | 1027477 | 1071701 | 1072942 | 1020000 | 5.78K | -0.0413 |
2020/2/26 | 969750 | 1027477 | 1033310 | 955000 | 9.48K | -0.0562 |
2020/2/27 | 965988 | 970306 | 987900 | 938765 | 8.66K | -0.0039 |
2020/2/28 | 941169 | 965988 | 973740 | 917640 | 8.22K | -0.0257 |
2020/2/29 | 923474 | 941169 | 951989 | 923170 | 4.22K | -0.0188 |
2020/3/1 | 921118 | 923395 | 946998 | 915130 | 5.34K | -0.0026 |
現在のポジション構成
年月日 | 新規購入数 | BTC保有数 | 評価額 | 投資額 | 評価損益 | 倍率 |
2020/2/24 | 0.00094 | 0.11079 | 118,733.00 | 98,377.00 | 20,356.00 | 1.21 |
2020/2/25 | 0.00098 | 0.11177 | 114,841.00 | 99,383.00 | 15,458.00 | 1.16 |
2020/2/26 | 0.00104 | 0.11281 | 109,397.00 | 100,391.00 | 9,006.00 | 1.09 |
2020/2/27 | 0.00104 | 0.11385 | 109,977.00 | 101,395.00 | 8,582.00 | 1.08 |
2020/2/28 | 0.00107 | 0.11492 | 108,159.00 | 102,402.00 | 5,757.00 | 1.06 |
2020/2/29 | 0.00109 | 0.11601 | 107,132.00 | 103,408.00 | 3,724.00 | 1.04 |
2020/3/1 | 0.00109 | 0.1171 | 107,862.00 | 104,412.00 | 3,450.00 | 1.03 |
投資額104412円 評価額107862円 含み損益3450円 利回り3%
ビットコインドルコスト平均法のルール
・bitflyerの終値(翌日9:00)で毎日1000円分のビットコインを購入する。