昨日の仮想通貨トピックス
週末のBTC相場は堅調な展開。焦点だった1万ドル乗せにあっさり成功、これで200日移動平均線、100万円、1万ドルと節目となるレジスタンスをクリア、上値の目途が大きく広がった格好。一時100万円を割り込んでいたBTC相場だが、アルトコインの上昇やコロナウィルスに対する各国の封じ込めや新型ワクチン開発への期待などもあり株式市場が戻す中、BTCは大きく切り返し、今度は1万ドルをトライする展開。金曜日にCMEのBTC先物が一足先に1万ドルに達すると、目立った材料はないものの1万ドル達成は時間の問題という雰囲気が広がった。木曜日に史上最高値を更新していた米株が、強めの米雇用統計にも関わらず反落すると若干上値を重くするも、106万円台でサポートされると、各社の証拠金取引と現物価格との乖離が拡大、現物の1万ドル達成間近といった機運も高まり、日曜日にあっさり上抜けると111万円台まで値を伸ばしている。
引用元 コインテレグラフジャパン https://jp.cointelegraph.com/
ビットコイン円チャート(For DCABCT)
DATE | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 前日比% |
2020/2/3 | 1008555 | 1010175 | 1040000 | 1003606 | 4.57K | -0.0018 |
2020/2/4 | 1003300 | 1008820 | 1015000 | 991660 | 3.75K | -0.0052 |
2020/2/5 | 1053671 | 1003300 | 1068940 | 1001211 | 6.63K | 0.0502 |
2020/2/6 | 1070900 | 1053671 | 1083148 | 1046690 | 6.57K | 0.0164 |
2020/2/7 | 1076391 | 1070910 | 1083970 | 1067450 | 4.19K | 0.0051 |
2020/2/8 | 1086240 | 1076199 | 1090499 | 1061000 | 3.44K | 0.0092 |
2020/2/9 | 1110975 | 1086240 | 1113500 | 1085400 | 5.02K | 0.0228 |
現在のポジション構成
年月日 | 新規購入数 | BTC保有数 | 評価額 | 投資額 | 評価損益 | 倍率 |
2020/2/3 | 0.001 | 0.09139 | 92,171.00 | 77,286.00 | 14,885.00 | 1.19 |
2020/2/4 | 0.001 | 0.09239 | 92,694.00 | 78,289.00 | 14,405.00 | 1.18 |
2020/2/5 | 0.00095 | 0.09334 | 98,349.00 | 79,289.00 | 19,060.00 | 1.24 |
2020/2/6 | 0.00094 | 0.09428 | 100,964.00 | 80,295.00 | 20,669.00 | 1.26 |
2020/2/7 | 0.00093 | 0.09521 | 102,483.00 | 81,296.00 | 21,187.00 | 1.26 |
2020/2/8 | 0.00093 | 0.09614 | 104,431.00 | 82,306.00 | 22,125.00 | 1.27 |
2020/2/9 | 0.00091 | 0.09705 | 107,820.00 | 83,316.00 | 24,504.00 | 1.29 |
ビットコインドルコスト平均法のルール
・bitflyerの終値(翌日9:00)で毎日1000円分のビットコインを購入する。