ビットコイン円チャート(For DCABCT)
DATE | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 前日比% |
2020/2/17 | 1066553 | 1091360 | 1099200 | 1042270 | 6.03K | -0.0232 |
2020/2/18 | 1118700 | 1066850 | 1129629 | 1055815 | 6.24K | 0.0489 |
2020/2/19 | 1068393 | 1118807 | 1141950 | 1054000 | 6.98K | -0.045 |
2020/2/20 | 1076399 | 1067343 | 1085000 | 1052610 | 5.33K | 0.0075 |
2020/2/21 | 1082615 | 1075610 | 1093579 | 1072470 | 3.53K | 0.0058 |
2020/2/22 | 1078573 | 1082615 | 1085398 | 1069285 | 1.44K | -0.0037 |
2020/2/23 | 1111020 | 1078573 | 1115555 | 1078000 | 3.80K | 0.0301 |
現在のポジション構成
年月日 | 新規購入数 | BTC保有数 | 評価額 | 投資額 | 評価損益 | 倍率 |
2020/2/17 | 0.00094 | 0.10431 | 111,252.00 | 91,339.00 | 19,913.00 | 1.22 |
2020/2/18 | 0.0009 | 0.10521 | 117,698.00 | 92,345.00 | 25,353.00 | 1.27 |
2020/2/19 | 0.00094 | 0.10615 | 113,409.00 | 93,349.00 | 20,060.00 | 1.21 |
2020/2/20 | 0.00093 | 0.10708 | 115,260.00 | 94,350.00 | 20,910.00 | 1.22 |
2020/2/21 | 0.00093 | 0.10801 | 116,933.00 | 95,356.00 | 21,577.00 | 1.23 |
2020/2/22 | 0.00093 | 0.10894 | 117,499.00 | 96,359.00 | 21,140.00 | 1.22 |
2020/2/23 | 0.00091 | 0.10985 | 122,045.00 | 97,370.00 | 24,675.00 | 1.25 |
投資額97,370円 評価額122,045円 含み損益24,675円 利回り25%
ビットコインドルコスト平均法のルール
・bitflyerの終値(翌日9:00)で毎日1000円分のビットコインを購入する。