最新版の手法のバックテストデータです。
これだけのスペックの手法はあまりお目にかかれないと思うんですけどね…
S&P500バックテストデータ 2001年1月~2019年12月
利益確定回 | 損切り回 | 総取引回数 | 勝率 | 最大利益 | 最大損失 | |
買い | 1083 | 543 | 1626 | 0.66 | 104.13 | -90.31 |
売り | 775 | 465 | 1240 | 0.62 | 113.18 | -59.13 |
買い+売り | 1858 | 1008 | 2866 | 0.64 | ||
買い | 売り | 合計 | ||||
獲得利益 | 8291.37 | 7460.762 | 15752.133 | |||
平均利益 | 11.72 | 15.55 | 13.32 | |||
平均損失 | -8.10 | -9.88 | -8.92 | |||
RRR※ | 1.44 | 1.57 | 1.49 |
※RRR…リスクリワードレシオ
ユーロストックス50バックテストデータ 2001年1月~2019年12月
利益確定回 | 損切り回 | 総取引回数 | 勝率 | 最大利益 | 最大損失 | |
買い | 1236 | 430 | 1666 | 0.74 | 266.44 | -154.66 |
売り | 962 | 324 | 1286 | 0.74 | 292.11 | -190.37 |
買い+売り | ||||||
買い | 売り | 合計 | ||||
獲得利益 | 30247.18 | 30399.41 | 60646.59 | |||
平均利益 | 32.17 | 41.37 | 36.20 | |||
平均損失 | -22.13 | -29.02 | -25.09 | |||
RRR※ | 1.45 | 1.42 | 1.44 |
※RRR…リスクリワードレシオ