目次
DAX30による目線判断
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
2021/7/5 | 15661.97 | 15628.42 | 15673.88 | 15535.29 |
2021/7/6 | 15511.38 | 15615.07 | 15647.88 | 15466.66 |
2021/7/7 | 15692.71 | 15606.94 | 15700.95 | 15604.58 |
2021/7/8 | 15420.64 | 15584.72 | 15591.65 | 15304.41 |
2021/7/9 | 15687.93 | 15497.93 | 15687.93 | 15479.44 |
日経225の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月5日 | 28,598.19 | 28,709.57 | 28,731.07 | 28,581.08 | 様子見 |
2021年7月6日 | 28,643.21 | 28,677.95 | 28,748.23 | 28,587.61 | 様子見 |
2021年7月7日 | 28,366.95 | 28,262.40 | 28,434.99 | 28,161.75 | 売り |
2021年7月8日 | 28,118.03 | 28,332.63 | 28,366.76 | 28,118.03 | 買い |
2021年7月9日 | 27,940.42 | 27,739.42 | 28,000.02 | 27,419.40 | 売り |
S&P500の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月5日 | 祝日のため市場休み | ||||
2021年7月6日 | 4,343.54 | 4,356.46 | 4,356.46 | 4,314.37 | 売り |
2021年7月7日 | 4,358.13 | 4,351.01 | 4,361.88 | 4,329.79 | 買い |
2021年7月8日 | 4,320.82 | 4,321.07 | 4,330.88 | 4,289.37 | 売り |
2021年7月9日 | 4,369.55 | 4,329.38 | 4,371.60 | 4,329.38 | 買い |
実際の取引結果
今回は出入りの激しい取引でした。
特に痛かったのは木曜日のS&P500の売りトレードです
実際のレートとCFDのレートが乖離してしまい
大きな損失となってしまいました
時々こういう予想できないレートの乖離がおこるので
普段のトレードでしっかりと利益を確保しておきたいところです
日経平均は全敗
レートの乖離は無かったので、今回の損失はトレードルールが機能しなかったということです
まぁ、勝率6割弱なので、こういう週もありますね
気持ちを切り替えて来週の取引に備えます