DAX30による目線判断
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
2021年7月12日 | 15,790.51 | 15,675.42 | 15,806.90 | 15,631.84 |
2021年7月13日 | 15,789.64 | 15,769.51 | 15,806.57 | 15,747.57 |
2021年7月14日 | 15,788.98 | 15,733.19 | 15,810.68 | 15,717.83 |
2021年7月15日 | 15,629.66 | 15,737.36 | 15,737.36 | 15,592.01 |
2021年7月16日 | 15,540.31 | 15,682.75 | 15,699.93 | 15,476.99 |
日経225の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月12日 | 28,569.02 | 28,412.70 | 28,595.12 | 28,405.60 | 買い |
2021年7月13日 | 28,718.24 | 28,713.82 | 28,852.31 | 28,699.04 | 買い |
2021年7月14日 | 28,608.49 | 28,517.31 | 28,696.80 | 28,482.82 | 様子見 |
2021年7月15日 | 28,279.09 | 28,539.32 | 28,571.72 | 28,240.21 | 様子見 |
2021年7月16日 | 28,003.08 | 28,039.26 | 28,201.30 | 27,847.35 | 売り |
S&P500の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月12日 | 4,384.63 | 4,372.41 | 4,386.68 | 4,364.03 | 買い |
2021年7月13日 | 4,369.21 | 4,381.07 | 4,392.37 | 4,366.92 | 様子見 |
2021年7月14日 | 4,374.30 | 4,380.11 | 4,393.68 | 4,362.36 | 買い |
2021年7月15日 | 4,360.03 | 4,369.02 | 4,369.02 | 4,340.70 | 売り |
2021年7月16日 | 4,327.16 | 4,367.43 | 4,375.09 | 4,322.53 | 売り |
実際の取引結果
7月16日の日経平均の売りトレードで
株価指数とCFDの日経平均との乖離が発生してしまい、大きな損失となってしまいました。
S&P500はなかなか堅調なトレードでしたが、7月15日はDAX30による目線の確定がNY市場が開いた後だったためエントリーができず、利益確定とはなりませんでした。
薄毛(AGA)治療薬セット
40代男性ともなると、頭髪の薄毛が気になり始めます。
酒を飲み続けた毛根は相当ダメージを食らっている筈。
AGA薄毛治療の病院やクリニックで処方される二つの有効成分フィナスリドとミノキシジルを取り入れ、自宅で3ヶ月かけて薄毛や抜け毛を徹底的に治療していく男性向けのお買い得なセットです。
フィンサバ、ミノキシジルタブレットがセットに含まれます。
快眠セット
ユニソムスリープジェル+メラトニンhttps://mttag.com/s/gO63DSS5iYc
眠れない夜は睡眠ホルモンメラトニン剤で心地よい眠りへ。
ぐっすり眠れない、目が覚める、疲れが取れないなどの症状から、時差ぼけ解消も!
抗うつ剤
レクサプロジェネリックは有効成分としてエスシタロプラム5mgを含有する抗うつ薬です。
うつ病・うつ状態や社会不安障害などの様々な心の不調を改善します。
アルコール依存症サポート
アルコール依存症や慢性アルコール中毒など、毎日の生活にアルコールが欠かせないという方のために、脱却をサポートする薬として用いられています!