今週のCFD株価指数トレードは以下のような結果になりました
DAX30による目線判断
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
2021年06月28日 | 15,554.18 | 15,570.80 | 15,668.08 | 15,542.17 |
2021年06月29日 | 15,690.59 | 15,565.83 | 15,752.93 | 15,555.49 |
2021年06月30日 | 15,531.04 | 15,700.06 | 15,709.34 | 15,461.20 |
2021年07月01日 | 15,603.81 | 15,624.28 | 15,708.78 | 15,488.49 |
2021年07月02日 | 15,650.09 | 15,644.84 | 15,705.53 | 15,616.43 |
日経225の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年06月28日 | 29,048.02 | 29,112.66 | 29,121.28 | 28,984.93 | 買 |
2021年06月29日 | 28,812.61 | 28,927.44 | 28,951.68 | 28,735.55 | 様子見 |
2021年06月30日 | 28,791.53 | 28,896.31 | 28,998.99 | 28,779.76 | 買 |
2021年07月01日 | 28,707.04 | 28,832.41 | 28,833.17 | 28,624.80 | 売 |
2021年07月02日 | 28,783.28 | 28,719.24 | 28,849.32 | 28,688.63 | 様子見 |
S&P500の売買目線と値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 |
---|---|---|---|---|---|
2021年06月28日 | 4,290.61 | 4,284.90 | 4,292.14 | 4,274.67 | 買 |
2021年06月29日 | 4,291.80 | 4,293.21 | 4,300.52 | 4,287.04 | 買 |
2021年06月30日 | 4,297.50 | 4,290.65 | 4,302.43 | 4,287.96 | 売 |
2021年07月01日 | 4,319.94 | 4,300.73 | 4,320.66 | 4,300.73 | 様子見 |
2021年07月02日 | 4,352.34 | 4,326.60 | 4,355.43 | 4,326.60 | 様子見 |
実際の取引結果