今週のCFD株価指数トレードは以下のような結果になりました
DAX30による目線判断
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 日経225 | S&P500 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年06月17日 | 15,727.67 | 15,655.32 | 15,752.34 | 15,649.22 | 様子見 | 売り |
2021年06月18日 | 15,448.04 | 15,720.52 | 15,736.93 | 15,426.76 | 様子見 | 売り |
2021年06月21日 | 15,603.24 | 15,391.50 | 15,606.57 | 15,309.44 | 売り | 売り |
2021年06月22日 | 15,636.33 | 15,587.57 | 15,652.75 | 15,518.31 | 様子見 | 買い |
2021年06月23日 | 15,456.39 | 15,674.33 | 15,675.90 | 15,456.39 | 買い | 買い |
2021年06月24日 | 15,589.23 | 15,528.55 | 15,606.89 | 15,476.67 | 売り | 様子見 |
日経225の値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 | 想定損的 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年06月21日 | 28,010.93 | 28,506.84 | 28,506.84 | 27,795.86 | 売り | +495 |
2021年06月22日 | 28,884.13 | 28,513.07 | 28,895.26 | 28,494.46 | 様子見 | 0.00 |
2021年06月23日 | 28,874.89 | 28,886.92 | 29,007.83 | 28,860.06 | 買い | -12.03 |
2021年06月24日 | 28,875.23 | 28,811.82 | 28,935.34 | 28,758.37 | 売り | -63.41 |
2021年06月25日 | 29,092.00 | 29,117.00 | 29,164.00 | 28,988.00 | 様子見 | 0.00 |
S&P500の値動き
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 目線 | 想定損的 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年06月21日 | 4,224.79 | 4,173.40 | 4,226.24 | 4,173.40 | 売り | -51.39 |
2021年06月22日 | 4,246.44 | 4,224.61 | 4,255.84 | 4,217.27 | 買い | +21.83 |
2021年06月23日 | 4,241.84 | 4,249.27 | 4,256.60 | 4,241.43 | 買い | -7.43 |
2021年06月24日 | 4,266.49 | 4,256.97 | 4,271.28 | 4,256.97 | 様子見 | 0.00 |
実際の取引結果
結果的には15000円ほどのマイナスに
月曜日にS&P500が暴落したのが痛かった