トレード結果
ユーロポンド
建玉日時 | 決済日時 | 損益 | ||
2023/4/4 8:59 | 0.8782 | 2023/4/5 9:55 | 0.87771 | -20,387 |
2023/4/5 8:59 | 0.87671 | 2023/4/5 9:55 | 0.87771 | 32,832 |
2023/4/6 8:59 | 0.87491 | 2023/4/6 21:47 | 0.87591 | 32,750 |
2023/4/7 8:59 | 0.87796 | 2023/4/7 21:48 | 0.87896 | 32,795 |
2023/4/10 8:59 | 0.87793 | 2023/4/10 21:49 | 0.87893 | 32,914 |
2023/4/11 8:59 | 0.87718 | 2023/4/11 20:25 | 0.87818 | 33,100 |
2023/4/12 8:59 | 0.87829 | 2023/4/12 16:05 | 0.87929 | 33,216 |
2023/4/13 8:59 | 0.88036 | 2023/4/13 21:30 | 0.88136 | 33,277 |
2023/4/14 8:59 | 0.88244 | 2023/4/14 9:02 | 0.88256 | 7,965 |
2023/4/17 8:59 | 0.88586 | |||
2023/4/18 8:59 | 0.88294 |
ポンド豪ドル
建玉日時 | 決済日時 | 損益 | ||
2023/4/3 9:00 | 1.84517 | 2023/4/3 9:01 | 1.84658 | 50,003 |
2023/4/4 9:00 | 1.83013 | 2023/4/4 9:00 | 1.83113 | 36,025 |
2023/4/5 8:59 | 1.84901 | 2023/4/5 9:00 | 1.84991 | 31,967 |
2023/4/6 8:59 | 1.85548 | 2023/4/6 8:59 | 1.85648 | 35,161 |
2023/4/7 8:59 | 1.86354 | 2023/4/7 9:00 | 1.86454 | 35,140 |
2023/4/10 8:59 | 1.86294 | 2023/4/10 8:59 | 1.86394 | 35,314 |
2023/4/11 8:59 | 1.86415 | 2023/4/11 8:59 | 1.86515 | 35,495 |
2023/4/12 8:59 | 1.86826 | 2023/4/13 9:01 | 1.86667 | -56,599 |
2023/4/14 9:03 | 1.84579 | 2023/4/14 9:03 | 1.84679 | 35,951 |
2023/4/17 8:59 | 1.84938 | 2023/4/17 8:59 | 1.85038 | 17,936 |
2023/4/18 8:59 | 1.84724 |
モーニングFXとは?
モーニングFXは当ブログの中の人KMAが考案したトレード手法です。過去20年以上の為替データを元に練り上げ、裁量判断を完全に排除した
シンプルでわかりやすい再現率100%のアプローチです。建玉、利益確定、損切り、ポジションサイズについて、具体的で客観性のあるルールを設定しています。一度手法をマスターすれば誰でも簡単に当ブログと同じ成果を上げることができます。初心者の方はもちろん、いつも最後に大きな損をしてしまう方にもお勧めできる手法です
裁量判断不要のFXデイトレード手法を公開します モーニングFX 1日1回のチャンス!10万円から取引可
両建てアービトラージ
FX両建てアービトラージのトレード手法を教えます 数週間~数か月かけて取引をするスイングトレード手法です
おススメFX業者
取引ツールが使いやすいFX業者
この記事の内容は個人の見解です。金融商品の取引は、自身の責任で行ってください。読者の損失に対しましては、当ブログの管理者は一切の責任を負いません。<(_ _)>