くるくるトラリピFX オーダー状況
今週は値動きの幅が非常に狭く
建玉はあったものの決済は1回のみ
来週は上でも下でもよいので
大きく動いてほしいところ
rate | SELL | rate | BUY |
1.0747 | 建玉中 | 1.07495 | 建玉中 |
1.0737 | 建玉中 | 1.07395 | 建玉中 |
1.0727 | 建玉中 | 1.07295 | 建玉中 |
1.0717 | 建玉中 | 1.07195 | 建玉中 |
1.0707 | 建玉中 | 1.07095 | 建玉中 |
1.0697 | 建玉中 | 1.06995 | 建玉中 |
くるくるトラリピ決済状況